In 1998 ontving NiZA in totaal 1.254.242 gulden aan donaties en schenkingen. Voor de besteding van de donaties hanteert het NiZA een vaste verdeelsleutel: 60% van de donatiegelden is bestemd voor projecten en programma's in Zuidelijk Afrika, 20% wordt besteed aan voorlichting en lobby in Nederland en maximaal 20% is gereserveerd voor werving en overheadkosten.
Behalve donaties ontvangt NiZA ook subsidies voor voorlichting en documentatie, en subsidies voor projecten in Zuidelijk Afrika. Belangrijke donoren zijn onder meer de Europese Unie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de NCDO. Op deze pagina's treft u een overzicht van projecten die in de verschillende programma's van NiZA gesteund zijn in 1998. Als de bijdrage niet afkomstig was van de donateurs van NiZA vindt u de donor apart vermeld.
In 1998 werd NiZA gevraagd door de voormalige Stichting Omroep voor Radio Freedom om voortaan de projectgelden te beheren. Het geld is besteed aan een aantal onafhankelijke radiostations in Zuid-Afrika.
Geweld tegen vrouwen
Een van de grootste belemmeringen voor vrouwen in Zuidelijk Afrika is de grote kans op geweld tegen hen: thuis en op straat. NiZA ondersteunt een aantal organisaties die door voorlichting en lobby, door registratie en trainingen proberen het tij te keren.
|
Botswana | Women against Rape: voorlichting op scholen | f 4.000 |
Malawi | Opzetten van registratie en documentatie van geweld tegen vrouwen | 9.000 |
Namibië | Crystal Tears: radiohoorspel 'geweld tegen vrouwen' | 10.000 |
Namibië | Women & Child Protection Unit: training van de staf | 4.500 |
Zuid-Afrika | Bambanani: preventieproject 'geweld tegen vrouwen' | 7.000 |
Zuid-Afrika | Workshop 'geweld tegen vrouwen' in KwaZulu-Natal (Ilitha-Labantu) | 10.000 |
Zuid-Afrika | Onderzoeksrapport 'discriminatie tegen vrouwen' (Masimanyane) | 6.000
|
Onafhankelijke media en lokale radio en kranten
In de groeiende democratie van de verschillende Zuidelijk Afrikaanse landen horen volwaardige, onafhankelijke media. Voor NiZA betekent dat radio's en kranten die los staan van de staat of een politieke partij, en die kiezen tegen propaganda en stemmingmakerij en voor nieuws en opinies en betrokkenheid van de lezers en luisteraars.
|
Angola | ADRA: seminar community radio | f 20.000 |
Angola | Community Publishing (ADRA/DW); lokale krantjes. | 30.000 |
Lesotho | Steun voor een aantal onafhankelijke kranten | 25.000 |
Regionaal | Gender training Media Institute for Southern Africa | 8.500 |
Regionaal | Media Institute for Southern Africa: regionale onderzoeksmissie | 5.500 |
Regionaal | Media Institute for Southern Africa: seminar nieuwsagentschap | 18.500 |
Zimbabwe | African Community Publishing Development Trust: apparatuur | 20.000 |
Zimbabwe | African Community Publishing Development Trust: dorpspublicaties | 34.000 |
Zimbabwe | The Worker: vakbondsblad (ZCTU) | 5.000 |
Zuid-Afrika | Mediaworks/Mediawatch: programma 'vrouwen in de media' | 38.000 |
Zuid-Afrika | FXI: onderzoek radio- en tv-sector | 40.000 |
Zuid-Afrika | Prison Radio: radiotraining voor gedetineerden | 32.000 |
Zuid-Afrika | South African Students Press Union: conferentie | 7.000 |
Zuid-Afrika | Durban Youth Radio (fonds Radio Freedom) | 16.500 |
Zuid-Afrika | Vuleka, programma's over de landkwestie (fonds Radio Freedom) | 27.000 |
Zuid-Afrika | Bush Radio: opzetten trainingsinstituut (fonds Radio Freedom) | 22.000 |
Malawi | The Chronicle: apparatuur voor krant in Malawi | 20.000 |
Zuid-Afrika | Bush Radio: verkiezingsvoorlichting op lokale radio
(Ministerie van Buitenlandse Zaken) | 100.000 |
Angola | Haalbaarheidstudie lokale radio
(Ministerie van Buitenlandse Zaken) | 54.000 |
Angola | Blad van onderwijsbond SINPROF
(legaat Henna Holtus en NOVIB) | 60.000 |
Angola | Opzetten onafhankelijk weekblad Agora
(NOVIB en Stichting Het Parool) | 98.000 |
Geweld, mensenrechten, democratisering en overige projecten
Verder steunt NiZA een uiteenlopende groep organisaties in heel Zuidelijk Afrika. Ze hebben gemeen dat ze opkomen voor bevolkingsgroepen die in de verdrukking komen, zoals de bewoners van de arme buurten van Windhoek of Kaapstad, jongeren in Mozambique en leraren in Angola of homo's in Zuid-Afrika. Daarnaast enkele projecten die beogen de opbouw van Zuidelijk Afrika te bevorderen.
|
Mozambique | NGO-consultatie t.b.v. standpuntbepaling Lomé-onderhandelingen | f 2.000 |
Mozambique | Aro Juvenil Maputo: assistentie voor jaarplan jongerenorganisatie | 2.000 |
Mozambique | Aro Juvenil Beira: jongerenfestival | 3.000 |
Namibië | Bricks: telefoonservice voor Katatura township | 34.000 |
Namibië | Katatura Photographic Centre: fotoboek over Oshakati (Namibië) | 16.500 |
Zimbabwe | Update 'Beyond ESAP Study' (economische studie vakbond (ZCTU) | 45.000 |
Zimbabwe | ZimRights: Mensenrechten voorlichtingsprogramma | 25.000 |
Zuid-Afrika | Western Cape Anti-Crime Forum: bestrijding geweld bendes | 33.000 |
Zuid-Afrika | Urban Sector Network: versterking lokaal bestuur en huisvesting | 8.000 |
Zuid-Afrika | Onderzoek politiek geweld in Richmond (KwaZulu Natal) | 16.500 |
Zuid-Afrika | Gay and Lesbian Organisation van Witwatersrand | 2.700 |
Angola | Provinciale kantoren onderwijsbond SINPROF
(NOVIB) | 100.000 |
Zuid-Afrika | Huisvesting: training parlementsleden volkshuisvestingsbeleid
(Ministerie van Buitenlandse Zaken) | 50.000 |
Zuid-Afrika | Huisvesting: versterking woningbouwvereniging van woonbarakken
(Ministerie van Buitenlandse Zaken) | 78.000 |
Wilt u meer weten over een bepaalde organisatie of programma? Bel of schrijf naar de NiZA-programmamedewerkers, telefoon: (020) 520 62 10, email niza@niza.nl