STAND VAN ZAKEN WEDEROPBOUWPROJECTEN | |||||||
project nummer | naam instelling | bestemming | bedrag | 1e termijn | 2e termijn | 3e termijn | stand van zaken februari 2001 |
4.2.1 | Dienst voor Onderwijs van Gemeente Beira | Reparatie daken 17 basisscholen (1e fase 9 basisscholen, 2e fase 8 basisscholen) | 65.000 | 32.500 | 26.000 | 6.500 | afgerond |
4.2.2 | Lerarenopleiding IMAPA | Reparatie dak lerarenopleiding annex internaat voor ca. 350 studenten | 25.000 | 22.500 | 2.500 | - | afgerond |
4.2.3 | Blindeninstituut | Herstelwerkzaamheden dak | 14.100 | 12.690 | 1.410 | - | afgerond |
4.2.4 | Kinderdagverblijven | Herstelwerkzamheden daken en gebouwen | 30.900 | 27.810 | 3.090 | - | afgerond |
4.2.5 | Dienst Openbare Werken van Gemeente Beira | Herstel hoofdstraten | 100.000 | 60.000 | 35.000 | 5.000 | Project in 2e fase |
4.2.6 | Centraal Ziekenhuis | Medicijnentransport | 45.000 | 25.000 | 20.000 | - | afgerond |
4.2.7 | Dienst Gezondheidszorg van Gemeente Beira | Herstel electriciteitsbedrading, ophoging terrein | 45.000 | 15.000 | 30.000 | - | Project in 2e fase |
Totaal | 325.00 | 195.500 | 118.000 (30.000) | 11.500 | |||
Reeds overgemaakt naar Beira f 290.000,- Openstaand bedrag voor Beira f 35.000,- (bedragen vet gedrukt) |